(资料图片仅供参考)
5月4日,生意社废钢基准价为2889.25元/吨,与本月初持平。
废钢年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)| 当日价 | 2889.25 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 中低位 | 
| 最小值 | 2548.44 | 
| 最大值 | 3561.75 | 
| 中位值 | 3055.1 | 
| 顶位差 | -672.5 | 
| 底位差 | 340.81 | 
| 平均值 | 3021.85 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。