(相关资料图)
8月1日,截至收盘,易方达悦盈一年持有期混合C(011303)较前一交易日净值下跌0.05%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0158。
易方达悦盈一年持有期混合C基金成立于2021年2月3日,最新规模为3623.87万元,基金经理为王成,其在管基金情况如下所示:
王成,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达丰华债券A | 000189 | 2023-08-01 | 0.41 | 1.19 | -2.29 |
易方达丰华债券C | 006867 | 2023-08-01 | 0.40 | 1.14 | -2.68 |
易方达悦弘一年持有期混合A | 011508 | 2023-08-01 | 0.48 | 1.64 | 1.72 |
易方达悦弘一年持有期混合C | 011509 | 2023-08-01 | 0.47 | 1.61 | 1.32 |
易方达悦信一年持有期混合A | 011720 | 2023-08-01 | 0.47 | 1.83 | 1.29 |
易方达悦信一年持有期混合C | 011721 | 2023-08-01 | 0.46 | 1.80 | 0.89 |
易方达悦盈一年持有期混合A | 011302 | 2023-08-01 | 0.38 | 1.55 | 1.03 |
易方达悦盈一年持有期混合C | 011303 | 2023-08-01 | 0.38 | 1.52 | 0.62 |
易方达悦夏一年持有期混合A | 012077 | 2023-08-01 | 0.45 | 1.89 | 1.81 |
易方达悦夏一年持有期混合C | 012078 | 2023-08-01 | 0.45 | 1.86 | 1.41 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 2023-08-01 | 0.43 | 1.56 | 1.21 |
易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 2023-08-01 | 0.48 | 1.93 | 1.55 |
易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 2023-08-01 | 0.44 | 1.59 | 1.62 |
易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 2023-08-01 | 0.48 | 1.88 | 1.15 |
易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 2023-08-01 | 0.45 | 1.59 | 1.68 |
易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 2023-08-01 | 0.44 | 1.52 | 1.06 |
易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2023-08-01 | 0.35 | 1.60 | 0.64 |
易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2023-08-01 | 0.35 | 1.56 | 0.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)